Una unidad de separación de aire dedicada a la producción de nitrógeno puro. De acuerdo con los diferentes requisitos de los usuarios finales para el grado de presión del producto de nitrógeno puro, el proceso de flujo de los equipos de nitrógeno puro incluye principalmente la expansión orthoflow de aire, la expansión de retorno de nitrógeno de desecho, doble columna o baja expansión y así sucesivamente.
Una unidad de separación de aire dedicada a la producción de nitrógeno puro. De acuerdo con los diferentes requisitos de los usuarios finales para el grado de presión del producto de nitrógeno puro, el proceso de flujo de los equipos de nitrógeno puro incluye principalmente la expansión orthoflow de aire, la expansión de retorno de nitrógeno de desecho, doble columna o baja expansión y así sucesivamente.
Ventajas
1. La tecnología patentada está madura y el proceso está optimizado.
2. La operación es estable y simple.
3. El nivel de presión se puede personalizar sin necesidad de usar el compreso del producto.
4. Servicio de preventa y post - venta de alta calidad.
Project name | Year | Location | Application field | Operating conditions | Nitrogen yield (optional LN yield) | Nitrogen purity | Nitrogen Pressure (before/after compressor) | Optional Oxygen output | O2 purity |
KDN-3000 | 2013 | ShanDong | chemical | Design | 3000nm3/h or 150TPD (150nm3/h or 4.5TPD) | ≤2PPmO He Ne≤25PPm | 0.7Mpa | 350nm3/h or 12TPD | 99.6%O2 |
KDN-11000 | 2013 | BeiJing | chemical | Design | 11000nm3/h or 330TPD | 0.25Mpa/2.45Mpa | |||
KDN-11500 | 2015 | NeiMengGu | chemical | Design | 11500nm3/h or 345TPD (200nm3/h or 6TPD) | 0.7Mpa | 300nm3/h or 10TPD | ||
KDN-20000 | 2018 | HeiLongJiang | chemical | Design | 20000nm3/h or 600TPD (500nm3/h or 15TPD) | 0.26Mpa/0.85 Mpa | |||
KDN-6000 | 2003 | ShanXi | chemical | Design | 6000nm3/h or 240TPD | 0.25Mpa |
Si está interesado en nuestros productos o necesita soporte técnico y servicio, comuníquese con nosotros de la siguiente manera: